

直行普通轮型号 | |||
型号 | 规格(吨) | 重量 | 长宽高 |
CRA-4 | 6 | 11.8 | 30*21.5*11 |
CRA-6 | 8 | 16.8 | 41*21.5*11 |
CRA-8 | 12 | 21.6 | 49.5*21.5*11 |
CRA-9 | 15 | 24.1 | 41*29.5*11 |
CRA-12 | 18 | 30.7 | 49.5*29.5*11 |
CRA-16 | 24 | 44.5 | 49.5*38*11 |
CRA-20 | 32 | 62.8 | 58.5*38*11 |
CRA-25 | 40 | 68 | 58.5*47*11 |
50 | 67*47*11 |
直行聚氨酯轮(PU)型号 | |||
型号 | 规格(吨) | 重量 | 长宽高 |
CRA-4 | 6 | 11.8 | 30*21.5*11 |
CRA-6 | 8 | 16.8 | 41*21.5*11 |
CRA-8 | 12 | 21.6 | 49.5*21.5*11 |
CRA-9 | 15 | 24.1 | 41*29.5*11 |
CRA-12 | 18 | 30.7 | 49.5*29.5*11 |
CRA-16 | 24 | 44.5 | 49.5*38*11 |
CRA-20 | 32 | 62.8 | 58.5*38*11 |
CRA-25 | 40 | 68 | 58.5*47*11 |
50 | 67*47*11 |
直行钢轮型号 | |||
型号 | 规格(吨) | 重量 | 长宽高 |
CRA-4 | 6 | 15.5 | 30*21.5*11 |
CRA-6 | 8 | 22.7 | 41*21.5*11 |
CRA-8 | 12 | 29.4 | 49.5*21.5*11 |
CRA-9 | 15 | 32.3 | 41*29.5*11 |
CRA-12 | 18 | 41.5 | 49.5*29.5*11 |
CRA-16 | 24 | 57.7 | 49.5*38*11 |
CRA-20 | 32 | 78.5 | 58.5*38*11 |
CRA-25 | 40 | 88 | 58.5*47*11 |
CRA-30 | 50 | 115 | 67*47*11 |
180度普通轮转向轮 | |||
型号 | 规格(吨) | 重量 | 长宽高 |
转-4 | 6 | 15.8 | 31*19.5*11 |
转-6 | 8 | 20.6 | 40*19.5*11 |
转-8 | 12 | 28.5 | 45*28*11 |
转-9 | 15 | 29.3 | 45*28*11 |
转-12 | 18 | 37 | 51*28*11 |
转-16 | 24 | 66*37*11 | |
32 | 66*46*11 |
180度聚氨酯(PU)转向轮 | |||
型号 | 规格(吨) | 重量 | 长宽高 |
转-4 | 6 | 15.8 | 31*19.5*11 |
转-6 | 8 | 20.6 | 40*19.5*11 |
转-8 | 12 | 28.5 | 45*28*11 |
转-9 | 15 | 29.3 | 45*28*11 |
转-12 | 18 | 37 | 51*28*11 |
转-16 | 24 | 66*37*11 | |
32 | 66*46*11 |
180度钢轮转向轮 | |||
型号 | 规格(吨) | 重量 | 长宽高 |
转-4 | 6 | 19.3 | 31*19.5*11 |
转-6 | 8 | 25.4 | 40*19.5*11 |
转-8 | 12 | 35.5 | 45*28*11 |
转-9 | 15 | 37.2 | 45*28*11 |
转-12 | 18 | 43 | 51*28*11 |
转-16 | 24 | 74 | 66*37*11 |
32 | 86.8 | 66*46*11 |
公众号
快速留言