

型号 | 额度起重量(T) | 标准起升高度(M) | 试验载荷(T) | 手扳力(N) | 起重链条行数 | 起重链条圆钢直径(mm) | 主要尺寸(mm) | 净重 | ||||
A | B | C | D | E | ||||||||
0.75T | 0.75 | 1.5 | 1.13 | 140 | 1 | 6 | 152 | 96 | 325 | 280 | 37 | 7 |
1T | 1 | 1.5 | 1.5 | 160 | 1 | 6 | 152 | 96 | 325 | 280 | 37 | 7 |
1.5T | 1.5 | 1.5 | 2.25 | 220 | 1 | 8 | 179 | 110 | 380 | 410 | 44 | 11 |
2T | 2 | 1.5 | 3 | 260 | 1 | 8 | 179 | 110 | 380 | 410 | 44 | 11 |
3T | 3 | 1.5 | 4.5 | 320 | 1 | 10 | 195 | 190 | 480 | 410 | 46 | 19 |
6T | 6 | 1.5 | 9 | 340 | 2 | 10 | 195 | 200 | 480 | 410 | 55 | 27.5 |
9T | 9 | 1.5 | 13 | 360 | 3 | 10 | 195 | 350 | 800 | 410 | 70 | 46 |
公众号
快速留言