

规格 | 重量/台/kg | 包装数量 台/箱 | 最低高度mm | 起升高度mm | 调节高度mm | 最高高度mm | |
QYL液压千斤顶 (J型) |
2T | 2.18 | 10 | 145 | 80 | 50 | 275 |
3T | 2.51 | 10 | 154 | 90 | 50 | 294 | |
5T | 3.24 | 6 | 171 | 100 | 50 | 321 | |
8T | 3.92 | 6 | 192 | 120 | 60 | 372 | |
10T | 4.88 | 6 | 194 | 125 | 60 | 379 | |
12T | 5.56 | 4 | 197 | 125 | 60 | 382 | |
16T | 6.25 | 4 | 202 | 125 | 60 | 387 | |
20T | 8.14 | 2 | 220 | 135 | 60 | 415 | |
32T | 11.19 | 2 | 244 | 145 | 60 | 449 | |
50T | 20 | 1 | 260 | 150 | 60 | 470 | |
规格 | 重量/台/kg | 包装数量 台/箱 | 最低高度mm | 起升高度mm | 调节高度mm | 最高高度mm | |
QYL液压千斤顶(D型) | 3T | 2.72 | 10 | 167 | 100 | 60 | 327 |
5T | 3.77 | 6 | 181 | 110 | 60 | 351 | |
8T | 4.61 | 6 | 191 | 120 | 60 | 371 | |
10T | 5.18 | 6 | 199 | 125 | 60 | 384 | |
12T | 6.17 | 4 | 202 | 125 | 60 | 387 | |
16T | 7.1 | 4 | 218 | 135 | 60 | 413 | |
20T | 9.1 | 2 | 229 | 145 | 60 | 434 | |
32T调杆 | 20 | 2 | 260 | 150 | 60 | 470 | |
50T平头 | 30 | 1 | 300 | 180 | * | 480 | |
50T调杆 | 32.6 | 1 | 300 | 180 | 60 | 540 | |
100T | 67 | 1 | 350 | 180 | * | 530 | |
200T | 137 | 1 | 380 | 180 | * | 560 |
公众号
快速留言